Soja e trigo: confira as cotações de preço para esta sexta-feira (14)

País – A saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (14), registra alta no interior do Paraná e baixa no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 134,31, com aumento de 0,28%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,07%, chegando a R$ 139,99.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data      Valor R$*            Var./Dia              Var./Mês            Valor US$*

13/11/2025        134,31   0,28%    0,55%    25,36

12/11/2025        133,94   -0,01%  0,27%    25,30

11/11/2025        133,95   -0,02%  0,28%    25,42

10/11/2025        133,98   0,20%    0,30%    25,25

07/11/2025        133,71   0,07%    0,10%    25,05

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGU

Data      Valor R$*            Var./Dia              Var./Mês            Valor US$*

13/11/2025        139,99   -0,07%  0,08%    26,43

12/11/2025        140,09   0,83%    0,15%    26,47

11/11/2025        138,93   -0,57%  -0,68%  26,36

10/11/2025        139,72   0,62%    -0,11%  26,33

07/11/2025        138,86   -0,32%  -0,73%  26,01

Trigo

O preço do trigo apresenta queda de 0,16% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.191,63. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão apresenta estabilidade, sendo cotada a R$ 1.041,73.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data      Valor R$/t*        Var./Dia              Var./Mês            Valor US$/t*

13/11/2025        1.191,63              -0,16%  -0,17%  224,96

12/11/2025        1.193,55              -0,23%  -0,01%  225,50

11/11/2025        1.196,25              -0,47%  0,22%    226,99

10/11/2025        1.201,88              0,36%    0,69%    226,47

07/11/2025        1.197,58              -0,01%  0,33%    224,35

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data      Valor R$/t*        Var./Dia              Var./Mês            Valor US$/t*

13/11/2025        1.041,73              0,00%    -3,53%  196,66

12/11/2025        1.041,73              0,06%    -3,53%  196,81

11/11/2025        1.041,07              -0,02%  -3,59%  197,55

10/11/2025        1.041,30              -0,13%  -3,57%  196,21

07/11/2025        1.042,62              -1,09%  -3,45%  195,32

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional. Com informações do Brasil 61.

Clique aqui para fazer parte da comunidade do Diário do Vale no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal do Diário do Vale no WhatsApp

adrielly ribeiro

Soja e trigo: confira as cotações de preço para esta sexta-feira (14)


Translate »