Carnes mantêm estabilidade nos preços, mas suíno vivo recua
País – O preço do boi gordo nesta sexta-feira (18) apresenta estabilidade, com a arroba sendo negociada a R$ 298,50 no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 298,50 | 0,00% | -5,95% | 53,67 |
| 16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
| 15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
| 14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
| 11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do resfriado se mantêm estáveis, sendo vendidos a R$ 7,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
| 14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
| 11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
| 14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade, sendo negociada a R$ 12,38 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo mostra instabilidade em quase todos os estados, com destaque para Paraná e Santa Catarina. No Paraná, o valor caiu 2,13%, com o quilo vendido a R$ 7,81. Em Santa Catarina, a queda foi de 0,88%, e o quilo está sendo negociado a R$ 7,87.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
| 16/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
| 15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
| 14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
| 11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | MG – posto | 8,13 | -0,12% | -3,56% |
| 17/07/2025 | PR – a retirar | 7,81 | -2,13% | -4,52% |
| 17/07/2025 | RS – a retirar | 7,97 | -0,25% | -1,97% |
| 17/07/2025 | SC – a retirar | 7,87 | -0,88% | -2,84% |
| 17/07/2025 | SP – posto | 8,51 | 0,00% | -2,85% |
O post Carnes mantêm estabilidade nos preços, mas suíno vivo recua apareceu primeiro em Diário do Vale.
Agatha Amorim
