Soja e trigo: confira as projeções de preço para quinta-feira (11)

Foto: Reprodução

País – O valor da saca de 60 kg da soja abre quinta-feira (11) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.

Na primeira região, o grão teve baixa de 0,23% e é negociado a R$ 135,38; na segunda, a baixa foi de 0,20%, com a mercadoria cotada a R$ 141,46.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
10/09/2025 135,38 -0,23% 0,84% 25,03
09/09/2025 135,69 0,25% 1,07% 24,97
08/09/2025 135,35 0,45% 0,82% 24,98
05/09/2025 134,75 -0,27% 0,37% 24,89
04/09/2025 135,11 0,05% 0,64% 24,81

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
10/09/2025 141,46 -0,20% 1,36% 26,16
09/09/2025 141,74 0,70% 1,56% 26,08
08/09/2025 140,76 -0,04% 0,86% 25,97
05/09/2025 140,82 -0,21% 0,90% 26,02
04/09/2025 141,11 -0,11% 1,11% 25,91

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixas de 0,38% no Paraná e de 0,08% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.382,53, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.269,72.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
10/09/2025 1.382,53 -0,38% -1,83% 255,65
09/09/2025 1.387,86 -0,78% -1,45% 255,40
08/09/2025 1.398,73 0,18% -0,68% 258,12
05/09/2025 1.396,16 0,07% -0,86% 257,93
04/09/2025 1.395,14 -0,25% -0,93% 256,18

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
10/09/2025 1.269,72 -0,08% -1,10% 234,79
09/09/2025 1.270,79 -0,26% -1,02% 233,86
08/09/2025 1.274,06 -0,14% -0,76% 235,11
05/09/2025 1.275,89 0,00% -0,62% 235,71
04/09/2025 1.275,89 -0,29% -0,62% 234,28

O que é uma saca de soja ou de trigo?

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional. Com informações do Brasil 61.

Agatha Amorim
https://diariodovale.com.br/agronegocio/soja-e-trigo-confira-as-projecoes-de-preco-para-quinta-feira-11/